[Mining] Efficiency of mining PepePOW (PEPEW)

| Graphics Card | Efficiency (Mh/W) |
|——————-|——————-|
| RTX 4070 Ti | 0.96 |
| RTX 4090 | 0.94 |
| RTX 4080 | 0.83 |
| RTX 4070 Super | 0.82 |
| RTX 4070 | 0.76 |
| RTX 4060 Ti | 0.73 |
| RX 6650 XT | 0.62 |
| RX 6950 XT | 0.6 |
| RTX 3090 Ti | 0.58 |
| RTX A5000 | 0.57 |
| RX 6600 | 0.57 |
| RX 6800 XT | 0.57 |
| RX 6900 XT | 0.57 |
| RX 7900 XTX | 0.57 |
| RX 6500 XT | 0.56 |
| RTX 3070 Ti Laptop| 0.54 |
| RX 6750 XT | 0.54 |
| RX 6600 XT | 0.54 |
| RX 6700 XT | 0.53 |
| RX 7900 XT | 0.52 |
| RTX 3070 Laptop | 0.52 |
| RX 6800 | 0.52 |
| RTX A4000 | 0.5 |
| RTX 3060 Ti GDDR6X| 0.49 |
| RTX A2000 | 0.49 |
| GTX 1660 | 0.49 |
| RTX 3090 | 0.49 |
| RX 7800 XT | 0.49 |
| RX 7700 XT | 0.48 |
| RTX 3060 Ti | 0.48 |
| RTX 3070 | 0.47 |
| RTX 3060 | 0.47 |
| RTX 3080 Ti | 0.46 |
| RTX 3070 Ti | 0.46 |
| RX 7600 | 0.46 |
| RTX 3060 Laptop | 0.45 |
| RTX 3080 12GB | 0.44 |
| RTX 3050 | 0.43 |
| GTX 1660 Ti | 0.42 |
| RTX 3080 | 0.42 |
| RTX 4060 | 0.41 |
| CMP 90HX | 0.4 |
| CMP 30HX | 0.4 |
| RTX 2070 | 0.4 |
| CMP 50HX | 0.38 |
| CMP 40HX | 0.37 |
| RTX 2080 Ti | 0.35 |
| RTX 2080 | 0.35 |
| RTX 2080 Super | 0.35 |
| GTX 1660 Super | 0.33 |
| RTX 2060 12GB | 0.31 |
| RTX 2070 Super | 0.3 |
| RTX 2060 Super | 0.26 |
| RTX 2060 | 0.23 |
| Arc A750 | 0.16 |
| Arc A380 | 0.14 |
| Arc A770 | 0.12 |

(https://hashrate.no/coins/PEPEW/benchmarks)

Leave a Reply